

小猪视频下载看片属性
| 小猪视频下载看片等级 | 工业级 | 
| 品牌 | 小猪视频APP安卓官方下载 | 
| 型号/规格 | 25KG/袋 | 
| 成分 | 四氧化三铁 | 
| 含量 | ≥92 | 
| 产地 | 上海 | 
| 执行标准 | GB/T1863-2008 | 
| CAS | 12227-89-3 | 
技术参数
| 项目 | 指标 | 
| 含铁量Fe3O4 (%) | ≥92% | 
| 吸油量(g/100g) | 15-25 | 
| 筛余物(325目) | ≤0.4 | 
| 水溶物(%) | ≤0.5 | 
| 水分(%) | ≤1.0 | 
| 密度(g/cm³) | 0.8-1.2 | 
| 相对着色力(与标准样比%) | 95-105 | 
| PH值 | 5-8 | 
小猪视频下载看片用途
| 用途 | |
| 类别 | 具体地方 | 
| 板材、农药、化肥、纸张类 | 隐蔽剂、复合肥、尿素等 | 
| 水泥制件、建筑类 | 墙面、地坪、天花板、停车场、砖等 | 
| 油漆、喷漆类 | 调和漆、烘漆、航空用漆等 | 
| 橡胶制品类 | 汽车内胎、鞋底、手套、文具、医疗器械等 | 
| 塑料制品类 | 氨基塑料、聚苯乙烯(软性及硬性)等 | 
| 其他类 | 陶瓷、油墨、金属探伤等 | 
TDS
| Trade name | Iron oxide black | |||
| Type | 330 | |||
| REACH | Registration No. 01-2119457646-28-0014 | |||
| Chemical name | Triiron tetraoxide (Fe3O4) | |||
| Delivery form | Powder | |||
| Colour index | Pigment black 11 (77499) | |||
| CAS No./EC No. | 1317-61-9/215-277-5 | |||
| Specifications | Contents (Fe3O4) | % | ≥90 | ISO1248 | 
| Oil absorption | ml/100g | 15~25 | ISO787-5 | |
| Res. on 325 mesh | % | ≤0.3 | ISO787-7 | |
| Water soluble salts | % | ≤0.3 | ISO787-3 | |
| Moisture | % | ≤1.5 | ISO787-2 | |
| pH value | 
 | 5~8 | ISO787-9 | |
| Ignition loss (1,000oC, ½ h) | % | ≤5.0 | DIN55913 | |
| Bulk density | g/cm3 | 0.8~1.2 | ISO787-11 | |
| Specific gravity | g/cm3 | 4.8 | ISO787-10 | |
| Particle size BET | μm | 0.2 | Electron | |
| Dispersibility (Hegman) | μm | 20/30/40 | ISO787-20 | |
| Tinting Strength (Compared with Standard) | % | 95~105 | ISO787-24 | |
| Color Difference△E (Compared with Standard) | 
 | ≤1.0 | ISO787-1 | |
| Sales packing | In 25kg paper bag/1000kg bulk bag then palletized | |||
| Transport& Storage | Protect against weathering / Store in a dry place, temperatures of above 80 °C must be avoided | |||
| Safety | The product is not classified as hazardous under EC 1907/2006 & EC 1272/2008 | |||

在线留言
小猪视频APP安卓官方下载将在收到信息后尽快与您联系
 
     
             
    